| Rank | Company Name | Revenue 2022 (INR Crores) | Revenue 2023 (INR Crores) | % Increase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tata Consultancy Services (TCS) | 1,80,923 | 1,95,772 | 8.19% |
| 2 | Infosys | 1,10,860 | 1,23,936 | 11.72% |
| 3 | HCL Technologies | 70,762 | 85,651 | 20.80% |
| 4 | Wipro | 67,609 | 79,093 | 16.90% |
| 5 | Tech Mahindra | 62,182 | 73,112 | 17.73% |
| 6 | Cognizant | 57,053 | 69,888 | 22.73% |
| 7 | L&T Infotech | 40,139 | 47,781 | 19.04% |
| 8 | LTI | 39,070 | 46,352 | 18.67% |
| 9 | Capgemini India | 32,501 | 39,770 | 22.60% |
| 10 | Mindtree | 25,025 | 30,142 | 20.45% |
यहाँ पर हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa) दी गई है, जिसमें हर दोहे का हिंदी में सरल अर्थ (भावार्थ) भी साथ में दिया गया है: 🌺 हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa) — अर्थ सहित (Meaning in Hindi) || दोहा || श्रीगुरु चरन सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारि। बरनऊँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि॥ अर्थ: श्रीगुरु के चरणों की धूल से मैं अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करता हूँ और फिर श्रीराम के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष — इन चारों फलों को देने वाला है। || चालीसा (चालीस चौपाई) || 1. जय हनुमान ज्ञान गुन सागर। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर॥ अर्थ: हे हनुमानजी! आप ज्ञान और गुणों के सागर हैं। तीनों लोकों में आपकी कीर्ति प्रकाशित है। 2. रामदूत अतुलित बलधामा। अंजनि-पुत्र पवनसुत नामा॥ अर्थ: आप श्रीराम के दूत और अपार बल के धाम हैं। आप अंजनी के पुत्र और पवन के समान तेजस्वी हैं। 3. महाबीर बिक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी॥ अर्थ: आप महावीर और अत्यंत पराक्रमी हैं। आप मंदबुद्धि को दूर कर अच्छे विचारों के साथी हैं। 4. कंचन बरन बिराज सुबेसा। कानन कुण्डल कुँचित...
Comments
Post a Comment